电厂烟道风机用盘式空冷永磁调速器
盘式永磁调速器选型表
本表格仅供说明之用,请联系您的经销商以获得永磁调速器规格和协助选型。
盘式永磁调速器仅限离心应用(离心泵、风机、鼓风机)
| 电机功率 | 电机转速 | |||
| KW | 3000rpm | 1500rpm | 1000rpm | 750rpm |
| 200 | TSGL200-2-K-SP | TSGL200-4-K-SP | TSGL200-6-K-SP | TSGL200-8-K-SP |
| 250 | TSGL250-2-K-SP | TSGL250-4-K-SP | TSGL250-6-K-SP | T騸貅躋椋GL250-8-K-SP |
| 280 | TSGL280-2-K-SP | TSGL280-4-K-SP | TSGL280-6-K-SP | - |
| 315 | TSGL280-2-K-SP | TSGL315-4-K-SP | TSGL315-6-K-SP | - |
| 355 | - | TSGL355-4-K-SP | - | - |
| 400 | - | TSGL400-4-K-SP | - | - |
| 450 | - | TSGL450-4-K-SP | - | - |
| 500 | - | TSGL500-4-K-SP | - | - |
永磁调速器应用场合
两辅一主:两类辅机离心泵、离心风机及锅炉相关的引、送风机、冷却泵、凝泵。
功率范围:75-3200KW
电机转速:680、750、1000或1500rpm
