隔振型(GZGL-LXXX),用于泵、风机,免找正、隔离振动
| 磁耦型号 | 输入转速 | 传递功率 (KW) | 外型尺寸 | 重量 (KG) | 输入轴最大尺寸 (直径mm) | |
| 直径(mm) | 宽度(mm) | |||||
| GZGL-L075 | 1500/3000 | 75 | 450 | 110 | 35 | 75 |
| GZGL-L090 | 1500/3000 | 90 | 450 | 110 | 40 | 75 |
| GZGL-L110 | 1500/3000 | 110 | 500 | 110 | 45 | 90 |
| GZGL-L132 | 1500/3000 | 132 | 500 | 110 | 50 | 9 |
| GZGL-L160 | 1500/3000 | 160 | 500 | 110 | 55 | 95 |
| GZGL-L200 | 1500/3000 | 200 | 500 | 110 | 60 | 120 |
| GZGL-L280 | 1500/3000 | 280 | 550 | 110 | 65 | 120 |
| GZGL-L315 | 1500/3000 | 315 | 550 | 110 | 70 | 120 |
| GZGL-L355 | 1500/3000 | 355 | 550 | 110 | 75 | 120 |
| GZGL-L400 | 1500/3000 | 400 | 550 | 110 | 80 | 120 |
| GZGL-L450 | 1500/3000 | 450 | 650 | 110 | 85 | 130 |
| GZGL-L500 | 1500/3000 | 500 | 650 | 110 | 90 | 130 |
注:具体选型根据参数表提供数据由本司技术人员协助完成。

内容更新中~~