筒式永磁调速器选型表
本表格仅供说明之用,请联系您的经销商以获得永磁调速器规格和协助选型。
妺妺的性放荡日记H仅限离心应用(离心泵、风机、鼓风机)
| 电机功率 | 电机转速 | |||
| KW | 3000rpm | 1500rpm | 1000rpm | 750rpm |
| 132 | TSGL132-2-K-DT | TSGL132-4-K-DT | TSGL132-6-K-DT | TSGL132-8-K-DT |
| 200 | TSGL200-2-K-DT | TSGL200-4-K-DT | TSGL200-6-K-DT | TSGL200-8-K-DT |
| 250 | TSGL250-2-K-DT | TSGL250-4-K-DT | TSGL250-6-K-DT | TSGL250-8-K-DT |
| 280 | TSGL280-2-K-DT | TSGL280-4-K-DT | TSGL280-6-K-DT | TSGL280-8-K-DT |
| 315 | TSGL315-2-K-DT | TSGL315-4-K-DT | TSGL315-6-K-DT | TSGL315-8-K-DT |
| 355 | TSGL355-2-K-DT | TSGL355-4-K-DT | TSGL355-6-K-DT | TSGL355-8-K-DT |
| 400 | TSGL400-2-K-DT | TSGL400-4-K-DT | TSGL400-6-K-DT | TSGL400-8-K-DT |
| 450 | - | TSGL450-4-K-DT | TSGL450-4-K-DT | TSGL450-8-K-DT |
| 500 | - | TSGL500-4-K-DT | TSGL500-6-K-DT | TSGL.500-8-K-DT |
| 560 | - | TSGL560-4-K-DT | TSGL560-6-K-DT | TSGL560-8-K-DT |
| 630 | - | TSGL630-4-K-DT | TSGL630-4-K-DT/td> | TSGL630-4-K-DT |
| 800 | - | TSGL630-4-K-DT | TSGL630-4-K-DT | TSGL630-4-K-DT |
| 900 | - | TSGL900-4-K-DT | TSGL900-6-K-DT | TSGL900-8-W-DT |
| 1000 | - | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT |
| 1250 | - | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT |
| 1800 | - | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT |
| 2000 | - | - | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT |
| 2500 | - | - | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT |
当负载功率大于500KW时,有较高的噪音要求,且不便于热量自然散发时,例如在某些较封闭的室内空间,高率公司推荐可采用油冷型双盘永磁调速器。
☆ 需要采用调速装置的泵,风机使用
☆ 功率:500-2500KW
☆ 功能:纯机械无极调速
☆ 经济效益:节能20%以上
☆ 全年应用 一年半收回投资 可为碳中和做出贡献。
高率公司提供标准的闭环冷却剂循环系统与稀油站一起使用。如果选择了此产品,高率公司将提供基于电机功率和转速的冷却系统设计。标准的冷却系统要求包括稀油站规格及冷却水量的要求,另外也可以提供额外的功能,以满足客户的特定要求。
此类设备:配备了一个油润滑变速箱和输入输出轴总成作为标准设备。
油冷型双盘永磁调速器利用磁铁转子和导体转子的旋转,在驱动部件上离心抽取稳定的冷却油,提供传导冷却,以消散磁铁转子和导体转子之间滑差产生的热量。
稀油站除提供冷却油外,还给永磁调速器的机械调速机构的轴承提供润滑油。

永磁调速器应用场合
两辅一主:两类辅机离心泵、离心风机及锅炉相关的引、送风机、冷却泵、凝泵。
功率范围:75-3200KW
电机转速:680、750、1000或1500rpm


内容更新中~~