钢铁厂1250kw粒磨机
限矩型分类,限矩保护型,制动型-限矩型上增加抱闸,安标型-通过安标认证。
限矩型(XJGL-LXXX)用于皮带机、破碎机、刮板机、提升机等。柔性传动、软启动、带载启动过载保护、快拆快装、免维护等功能。
| 磁耦型号 | 对应 液偶型号 | 输入转速 (rpm) | 传递功率 (kw) | 外形直径 (mm) | 外形宽度 (mm) | 重量 (KG) | 输入轴 最大直径 (mm) |
| XJGL-L022 | YOX-450 | 1500 | 22 | 430 | 165 | 58.6 | 48 |
| XJGL-L075/37/45/55 | YOX-450 | 1500 | 75 | 430 | 165 | 59-65.8 | 75 |
| XJGL-L090 | YOX-450 | 1500 | 90 | 430 | 175 | 68.3 | 75 |
| XJGL-L160/132/110 | YOX-560 | 1500 | 160 | 480 | 195 | 95-98 | 95 |
| XJGL-L220/200/185 | YOX-560 | 1500 | 220 | 480 | 195 | 102-108 | 95-120 |
| XJGL-L250 | YOX-560 | 1500 | 250 | 580 | 210 | 135 | 120 |
| XJGL-L315/280 | YOX-600 | 1500 | 315 | 580 | 210 | 140-144 | 130/140 |
| XJGL-L355 | YOX-600 | 1500 | 355 | 580 | 210 | 148 | 140 |
| XJGL-L500/450/400 | YOX-650 | 1500 | 500 | 650 | 250 | 255-295 | 140/150 |
| XJGL-L600 | YOX-750 | 1500 | 560,630 | 650 | 250 | 300 | 160 |
| XJGL-L710 | YOX-750 | 1500 | 710 | 650 | 250 | 310 | 160 |
| XJGL-L1150/900/800 | YOX-1150 | 1500 | 1150 | 650 | 250 | 420-445 | 160 |
| XJGL-L1250-6/1800 | YOX-1250 | 750 | 1800 | 700 | 250 | 450 | 200 |
注:具体选型根据参数表提供数据由本司技术人员协助完成。
风险人妻丰满熟妇av无码区乱和变频器、液力耦合器的比较
| 项目 | 限矩型磁耦 | 变频器 | 呱芘夤唝波力耦合器 |
| 过载保护 | 滑差保护 | 过电流保护(跳闸) | 堵转释压 |
| 输入电压敏感 | 否 | 是 | 否 |
| 环境适应 | 好 | 最差 | 一般 |
| 系统减震 | 好 | 差 | 一般 |
| 增加轴承油封寿命 | 是 | 否 | 是 |
| 软启动 | 空载启动 | 低频启动 | 空载启动 |
| 能频繁启停 | 是 | 否 | 是 |
| 输入功率因数 | 同电机 | 低于电机 | 同电机 |
| 电力谐波 | 无 | 高 | 无 |
| 设备使用寿命 | >20年 | 5-10年 | 5-10年 |
| 安装难度 | 容易 | 难 | 较难 |
| 弇哏中要求 | 容忍对中误差 | 需精密对中 | 需对中 |
| 占用空间 | 小 | 最大 | 大 |
| 设备改造 | 安装在电机与轴承座之间 | 须独立室内空调空间应更换较高绝缘等级电机 | 安装在电机与轴承座之间 |
| 防护措施 | 不需要 | 防雷,空调,防尘 | 防漏,防燃 |
| 故障排除难度 | 容易 | 最难 | 难 |
| 故障点数量 | 最少 | 最多 | 多 |
| 维护耗时 | 短 | 很长 | 较长 |
| 轴承油封更换频率 | 极低 | 高 | 高 |
